Projecten Markante Bomen | Historische Kaarten | Reuzen | Steenokkerzeel in de Kunst | Onze Wiki | De Perkse Appel | De Perkse Peer (Beurré Diel) | De Perkse Pruim | Funerair Erfgoed | Witte Steen | Voorbije Projecten |
Project: Markante Bomen
Oude, alleenstaande bomen hebben niet enkel een grote visuele waarde in ons landschap, ze zijn stuk voor stuk ook de stille getuigen van een historisch gebruik. Zo staat een paardenkastanje aan het nisje bij de Sint-Rumolduskerk en een Mammoetboom met hoog opgesnoeide takken, dikke stam en ovaalvormige kruin - te pronken als de wachter van het park rond het mooie kasteel De Ribaucourt in Perk
Dit landschappelijke erfgoed bleef steeds gevoelig onderbelicht. Dat zien we ook aan de inventarislijst van het Agentschap Onroerend Erfgoed, die we hebben opgevraagd, waarin soms per provincie maar amper een 10-tal landschappelijke erfgoedobjecten opgenomen zijn. En dan nog vaak omwille van hun link met een bouwkundig erfgoedobject, denk maar aan een boom die bij een kapel of beschermde hoeve hoort.
Oproep: Bomen en hun verhalen
Om onze lijst van merkwaardige bomen in onze gemeente verder aan te vullen willen we uw hulp inroepen. Welke boom heeft voor jou een bijzondere (beeld)waarde en dient in jouw ogen bewaard te blijven? Heb je een mooie foto of anecdote die zich rond, onder of in de boom afspeelde.
Kaart met markante bomen
Hieronder kan je op de kaart de markante bomen terugvinden, waarvan we de exacte locatie kennen.
10 adressen gevonden
Bruine beuk in de Pastorietuin
naam: Bruine beuk in de Pastorietuin
soort: Bruine Beuk
locatie: Pastorietuin Steenokkerzeel
gemeente: Steenokkerzeel
coordinaten: 50.91277140090859, 4.511854031321346
Pastorietuin Steenokkerzeel , 0 Steenokkerzeel
Mammoetboom aan het kasteel de Ribaucourt
naam: Mammoetboom aan het kasteel de Ribaucourt
soort: Mammoetboom
locatie: Domein de Ribaucourt
gemeente: Perk
coordinaten: 50.92951549888417, 4.507947157376703
Domein de Ribaucourt , 1820 Perk
Paardenkastanje aan de Sint-Rumolduskerk
naam: Paardenkastanje aan de Sint-Rumolduskerk
soort: Witte paardenkastanje
locatie: Kerkplein
gemeente: Steenokkerzeel
coordinaten: 50.9095829382285, 4.51230212698661
Kerkplein Fuérisonplaats 1, 1820 Steenokkerzeel
Herdenkingsboom
naam: Herdenkingsboom
soort:
locatie: Prooststraat-Keizerinlaan
gemeente: Steenokkerzeel
coordinaten: 50.91323626267963, 4.511699576254488
Prooststraat-Keizerinlaan , 1820 Steenokkerzeel
Perkse appel in de Pastorietuin
naam: Perkse appel in de Pastorietuin
soort: Perkse appel
locatie: Tuin pastorie Perk
gemeente: Perk
coordinaten: 50.93513041812205, 4.496377814739323
Tuin pastorie Perk Tervuursesteenweg 112, 1820 Perk
Treurhoningboompje in Exaerdepark
naam: Treurhoningboompje in Exaerdepark
soort: Treurhoningboom
locatie: Domein Exaerde
gemeente: Humelgem
coordinaten: 50.902568447588045, 4.515974266580977
Domein Exaerde Claeslaan, 1820 Humelgem
Herdenkingsboom 14-18
Verdwenen
naam: Herdenkingsboom 14-18
soort: Linde
locatie: Rond punt ingang Zonnebos
gemeente: Steenokkerzeel
coordinaten: 50.921246, 4.501260
Rond punt ingang Zonnebos Sinte-Veerledreef, 1820 Steenokkerzeel
De Linde van het voormalige hof van Zellaer
Verdwenen
naam: De Linde van het voormalige hof van Zellaer
soort: Zilverlinde
locatie: Hoek van Sellaertstraat en de Stationslaan
gemeente: Melsbroek
coordinaten: 50.91195170412567, 4.476342657426349
Hoek van Sellaertstraat en de Stationslaan Sellaerstraat 2, 1820 Steenokkerzeel, 1820 Melsbroek
Zomerlinde op het speelpleintje petanqueveldje
naam: Zomerlinde op het speelpleintje petanqueveldje
soort: Zomerlinde
locatie: Speelplein achter pastorie
gemeente: Melsbroek
coordinaten: 50.916524473840596, 4.477420936202872
Speelplein achter pastorie Vanheylenstraat 40, 1820 Melsbroek
Den 'Hes' of 'Makken boom' met Mariakapelletje
Verdwenen
naam: Den 'Hes' of 'Makken boom' met Mariakapelletje
soort: Linde
locatie: Op de hoek van de Kerselaerestraat en de Hulstweg
gemeente: Perk
coordinaten: 50.93761532156851, 4.488256219971041
Op de hoek van de Kerselaerestraat en de Hulstweg 50.93761532156851, 4.488256219971041, 1820 Perk
Heb jij aanvullende informatie?
Lijst met markante bomen
Hieronder vind je een overzicht. Je kunt o.a. sorteren op gemeente.
62 records
| Id | Naam | Jaartal | Jaartal verdwenen | Verdwenen | Status | Soort | Soort latijn | Locatie | Adres | Pc | Gemeente | Coordinaten | Details | Url | Url2 | Url3 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruine beuk in de Pastorietuin | 0 | 0 | Bruine Beuk | Fagus Sylvatica | Pastorietuin Steenokkerzeel | 0 | Steenokkerzeel | 50.91277140090859, 4.511854031321346 | 15 oktober 2025 om 07:55 | |||||||
| 4 | Mammoetboom aan het kasteel de Ribaucourt | 19 | 0 | Gezond | Mammoetboom | Sequoiadendron giganteum | Domein de Ribaucourt | 1820 | Perk | 50.92951549888417, 4.507947157376703 | In 2014 had de boom een omtrek van 353 cm (op 1.5m hoogte) (bron: arboretumwespelaar.be) Het park rond het mooie kasteel, dat in de 19e eeuw herbouwd werd, is ongeveer 90 ha groot. Het park leek wel een 'tableau vivant', geanimeerd door vreedzaam grazende kudden – de mooiste Durham-runderen – met daartussen enkele dartele rasveulens, en overschaduwd door prachtige bomen, onder andere mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum). Zaad van de mammoetboom werd in Europa pas ingevoerd in 1… | monumentaltrees.com/nl/bel/vlaamsbrabant/stee… | https://www.dendrologie.be/nl/content/29775 | 17 oktober 2025 om 21:24 | |||
| 5 | Paardenkastanje aan de Sint-Rumolduskerk | 0 | 0 | Witte paardenkastanje | Aesculus | Kerkplein | Fuérisonplaats 1 | 1820 | Steenokkerzeel | 50.9095829382285, 4.51230212698661 | [VAR:cms_pagetitle]Welkom op de site van [VAR:site_title] Laatste [VAR:news_number_of_items] artikels: Laatste aanpassing:[VAR:cms_updated] | waarnemingen.be/observation/2358525 | 14 oktober 2024 om 10:13 | ||||
| 6 | Herdenkingsboom | 0 | 0 | Prooststraat-Keizerinlaan | 1820 | Steenokkerzeel | 50.91323626267963, 4.511699576254488 | Een herdenkingsboom is een boom die symbolisch is aangeplant om een bepaalde gebeurtenis te herdenken. De belangrijkste momenten waarbij herdenkingsbomen in de voorbije eeuwen werden aangeplant zijn de vrijheidsbomen bij de Franse Revolutie, de Belgische vrijheidsbomen, eeuwfeestbomen en vredesbomen. | 15 oktober 2025 om 07:55 | ||||||||
| 7 | 0 | Plataan | Platanus x hispaénica | Tuin kasteel Huinhoven | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 8 | 0 | Zilver Esdoorn | Acer saccharinum | Tuin kasteel Huinhoven | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 9 | 0 | Spaanse aak | Acer campestre | Tuin kasteel Huinhoven | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 10 | 0 | Grauwe abeel | Populus x Canescens | Tuin kasteel huinhoven | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 11 | 0 | Zilverlinde | Tilia Petiolaris | Tuin kasteel Huinhoven | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 12 | 0 | Zwarte moerbei | Morus nigra | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 13 | 0 | Japanse honingboom | Styphnolobium japonicum | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 14 | 0 | Plataan | Platanus x hispanica | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 15 | 0 | Winterlinde | Tilia cordata | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 16 | 0 | Zoete kers | Prunus avium | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 17 | 0 | Es | Fraxinus excelsior | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 18 | 0 | Amerikaanse eik | Quercus rubra | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 19 | 0 | Gewone linde | Tilia x europaea | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 20 | 0 | Beuk | Fagus sylvatica | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 21 | 0 | Zomereik | Quercus robur | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 22 | 0 | Wintereik | Quercus petraea | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 23 | 0 | Rode beuk | Fagus sylvatica f purpurea | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 24 | 0 | Ruwe iep | Ulmus glabra | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 25 | 0 | Grauwe abeel | Populus x canescens | Tuin kasteel Snoy golf | Melsbroek | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 26 | 0 | Wilde kastanje | Aesculus hippocastanum | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 28 | 0 | Plataan | Platanus x hispanica | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 29 | 0 | Moerascypres | Taxodium distichum | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 30 | 0 | Rode beuk | Fagus Sylvatica f purpurea | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 31 | 0 | Canadapopulier | Populus x canadensis | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 32 | 0 | Groortbladige zomerlinde | Tilia Platyphyllos vitifolia | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 33 | 0 | Rode paardenkastanje | Aesculus x carnea | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 34 | 0 | Mamoetboom | Sequoiadendron giganteum | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 35 | 0 | Wintereik | Quercus petraea | Tuin kasteel Perk | Perk | 27 augustus 2024 om 15:18 | |||||||||||
| 36 | 0 | Zomereik | Quercus robur | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 37 | 0 | 0 | Zilverlinde | Tilia Petiolaris | Tuin kasteel Perk | 0 | Perk | [VAR:cms_pagetitle]Welkom op de site van [VAR:site_title] Laatste [VAR:news_number_of_items] artikels: Laatste aanpassing:[VAR:cms_updated] | 26 augustus 2024 om 22:53 | ||||||||
| 38 | 0 | Purpuresdoorn | Acer pseudoplatanus f. purpureum | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 39 | 0 | Es | Fraxinus profunda | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 40 | 0 | Amerikaanse tulpenboom | Liriodendron tulipifera | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 41 | 0 | Amerikaanse amberboom | Liquidambar styraciflua | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 42 | 0 | Haagbeuk | Carpinus betulus | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 43 | 0 | Esdoorn Leopold | Acer pseudoplatanus leopoldii | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 44 | 0 | Kaukasische zilverspar | Abies nordmanniana | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 45 | 0 | Hollandse iep | Ulmus x hollandica Dampieri aurea | Tuin kasteel Perk | Perk | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 46 | Perkse appel in de Pastorietuin | 0 | 0 | Perkse appel | Supreme de Perck | Tuin pastorie Perk | Tervuursesteenweg 112 | 1820 | Perk | 50.93513041812205, 4.496377814739323 | [VAR:cms_pagetitle]Welkom op de site van [VAR:site_title] Laatste [VAR:news_number_of_items] artikels: Laatste aanpassing:[VAR:cms_updated] | 14 oktober 2024 om 10:31 | |||||
| 47 | 0 | Bruine beuk | Fagus sylvatica | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 48 | 0 | Witte paardenkastanje | Aesculus | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 49 | Treurhoningboompje in Exaerdepark | 0 | 0 | Treurhoningboom | Sophora japonica pendula | Domein Exaerde | Claeslaan | 1820 | Humelgem | 50.902568447588045, 4.515974266580977 | Dit boompje is een typisch element uit historische parktuinen. Het exemplaar in het Exaerdepark is bijzonder mooi, maar bevat enkele holtes in de stam en helt licht over, waardoor het gevoeliger is voor schade of breuk. Om de boom alle kansen te geven: • werd een kastanjehekje geplaatst als afscherming. • wordt de zone ongemaaid gelaten, zodat het bodemleven en de wortelzone alle kansen krijgen. Met deze aanpak zetten we een nieuwe stap richting een duurzamere bescherming v… | facebook.com/groups/heemkringterham/posts/379… | 18 oktober 2025 om 15:09 | ||||
| 50 | 0 | Italiaanse populier | Populus nigra Italica | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 51 | 0 | Zomereik | Quercus Robor | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 52 | 0 | Groene treurbeuk | Fagus sylvatica pendula | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 53 | 0 | Moerascypres | Taxodium distichum f pendens | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 54 | 0 | Zomerlinde | Tilia platyphyllos | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 55 | 0 | Tulpenboom | Liridendron tulipifera | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 56 | 0 | Noorse esdoorn | Acer platanoides | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 57 | 0 | Es | Fraxinus excelsior | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 58 | 0 | Kaukasische vleugelnoot | Pterocarya fraxinifolia | Domain Ewaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 59 | 0 | Wintereik | Quercus petraea | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 61 | 0 | Tataarse esdoorn | Acer tataricum | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 62 | 0 | Zwarte Els | Alnus glutinosa | Domein Exaerde | Humelgem | 15 augustus 2024 om 13:40 | |||||||||||
| 63 | Herdenkingsboom 14-18 | 0 | 0 | Vervangen | Linde | Rond punt ingang Zonnebos | Sinte-Veerledreef | 1820 | Steenokkerzeel | 50.921246, 4.501260 | Aanvankelijk geplant op 11.11.2018 in het kasteelpark te Humelgem en nadien herplant op het rond punt aan de Sint-Veerledreef waar vroeger een treurwilg stond | 8 oktober 2025 om 20:34 | |||||
| 64 | De Linde van het voormalige hof van Zellaer | 1750 | 2024 | Gekapt | Zilverlinde | Tilia Petiolaris | Hoek van Sellaertstraat en de Stationslaan | Sellaerstraat 2, 1820 Steenokkerzeel | 1820 | Melsbroek | 50.91195170412567, 4.476342657426349 | Deze zilverlinde stond op het voormalige het hof van ZellaerDe inventaris van Onroerend Erfgoed schrijft:De zilverlinde (Tilia tomentosa) bevindt zich op de hoek van de Sellaertstraat met de Stationslaan te Melsbroek (deelgemeente van Steenokkerzeel). Deze opgaande, solitaire boom heeft een stamomtrek van 4,31 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte) en is 22,50 meter hoog. De maximale kroondiameter bedraagt 17 meter (opname in 2007). De Dendrologische Inventaris van België (1992) vermeldt voor… | vrt.be/vrtnws/nl/2024/08/26/einde-van-300-jaa… | https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/130755 | https://www.ringtv.be/groen/eeuwenoude-zilverlinde-melsbroek-gekapt-stukje-dorpsgeschiedenis-verdwijnt | 27 september 2024 om 19:21 | |
| 65 | Zomerlinde op het speelpleintje petanqueveldje | 1899 | 0 | Zomerlinde | Tilia platyphyllos | Speelplein achter pastorie | Vanheylenstraat 40 | 1820 | Melsbroek | 50.916524473840596, 4.477420936202872 | De stam van de monumentale geknotte zomerlinde Tilia platyphyllos in de hoek van de pastorietuin dateert vermoedelijk van einde 19de eeuw aanvang 20ste eeuw. De takkenkroon is vermoedelijk van juist na WOII. Einde 19e eeuw was er een algemene tendens om delen van (pastorie)tuinen in te delen voor meer recreatief gebruik. Een bron hiervoor is het boek Historische parken en tuinen Vlaanderen deel 19 provincie Vlaams-Brabant ten noordoosten van Brussel p.75-76. eindredactie Roger Deneef uit 2008.… | 8 oktober 2025 om 20:42 | |||||
| 66 | Den 'Hes' of 'Makken boom' met Mariakapelletje | 0 | 2025 | Omgewaaid | Linde | Tilia | Op de hoek van de Kerselaerestraat en de Hulstweg | 50.93761532156851, 4.488256219971041 | 1820 | Perk | 50.93761532156851, 4.488256219971041 | Op woensdagavond 3 september 2025 is de monumentale lindeboom op de hoek van de Kerselaerestraat en de Hulstweg in Perk omgewaaid. De krachtige rukwinden maakten abrupt een einde aan het leven van deze vertrouwde dorpsreus. Met dank aan de gemeente Steenokkerzeel, Bruno Gielis, Christina Morel en Danny De Vos voor de foto's. Op deze locatie staat ook een herinneringsplaque voor twee omgekomen piloten Op zaterdag 22 september 1934 om 10.05 uur vertrokken Adj Vl Hilaire Thesin en Adj Vl Guillau… | facebook.com/groups/heemkringterham/posts/375… | https://www.hangarflying.eu/erfgoedsites/gedenkteken-voor-adj-vl-hilaire-thesin-en-adj-vl-guy-paquay-fairey-fox-o-57/ | https://www.hangarflying.eu/2009/09/perk-herdenkt-crew-fairey-fox/ | 8 december 2025 om 12:23 |
Ook interessant
Nieuws
vr 24 okt: Oproep: Help jij mee om onze markante bomen letterlijk op de kaart te zetten?
di 27 aug: Wij zetten de Boom op de Kaart
Persartikels
sep 2024: Eeuwenoude zilverlinde in Melsbroek gekapt
aug 2024: 300 jaar oude zilverlinde in Melsbroek wordt gekapt, maar gemeente wil nakomelingen van dode boom
vrt.be · Ring TV


Volg ons op Hoplr